
Embark on an unforgettable journey to Nusa Penida’s East Island. Experience the pristine beauty of secluded beaches, iconic viewpoints, and cultural treasures in Bali’s untouched paradise. Ideal for explorers and nature enthusiasts.
07:00 Arrived at Sanur
07:30 Depart to Nusa Penida
08:30 Arrived at Nusa Penida meet Driver
08:45 Go to Diamond & Atuh Beach
10:15 Arrived at Diamond & Atuh Beach
12:15 Finish and go to Restaurant
12:45 Finish Lunch and go go Tree House
14:00 Finish from Tree House go to Harbour
15:30 Arrived at Harbour
16:00 Depart to Sanur
17:00 Arrived at Sanur
No | Packages | 6 Pax | 5 Pax | 4 Pax | 3 Pax | 2 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Trip | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 650,000 |
2 | East Trip | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 750,000 |
3 | Mix Package East + West | 575,000 | 600,000 | 625,000 | 725,000 | 850,000 |
4 | Complete Package | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 800,000 |
5 | Private Boat Snorkeling | 220,000 | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 500,000 |
6 | Public Snorkeling | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
7 | Ticket Boat Return | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
No | Packages | 6 Pax | 5 Pax | 4 Pax | 3 Pax | 2 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Trip | 375,000 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 500,000 |
2 | East Trip | 450,000 | 475,000 | 525,000 | 575,000 | 650,000 |
3 | Mix Package East + West | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 |
4 | Complete Package | 525,000 | 550,000 | 575,000 | 600,000 | 650,000 |
5 | Private Boat Snorkeling | 220,000 | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 500,000 |
6 | Public Snorkeling | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
7 | Ticket Boat Return | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Nusa Marina Wisata
Copyright © 2024. All rights reserved