
Explore Nusa Penida’s most breathtaking spots including Broken Beach, Angel’s Billabong, Kelingking Beach, and Crystal Bay. Experience dramatic cliffs, turquoise waters, and peaceful island vibes in one unforgettable journey.
No | Packages | 6 Pax | 5 Pax | 4 Pax | 3 Pax | 2 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Trip | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 650,000 |
2 | East Trip | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 750,000 |
3 | Mix Package East + West | 575,000 | 600,000 | 625,000 | 725,000 | 850,000 |
4 | Complete Package | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 800,000 |
5 | Private Boat Snorkeling | 220,000 | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 500,000 |
6 | Public Snorkeling | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
7 | Ticket Boat Return | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
No | Packages | 6 Pax | 5 Pax | 4 Pax | 3 Pax | 2 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Trip | 375,000 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 500,000 |
2 | East Trip | 450,000 | 475,000 | 525,000 | 575,000 | 650,000 |
3 | Mix Package East + West | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 |
4 | Complete Package | 525,000 | 550,000 | 575,000 | 600,000 | 650,000 |
5 | Private Boat Snorkeling | 220,000 | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 500,000 |
6 | Public Snorkeling | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
7 | Ticket Boat Return | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Nusa Marina Wisata
Copyright © 2024. All rights reserved